| Marca | LG |
|---|---|
| Fabricante | LG ELECTRONICS |
| Modelo | SNH5.ABRALLK |
| Nome do modelo | LG Sound Bar SNH5 |
| Certificação | Grau 1, Não aplicável |
| Número da peça | SNH5.ABRALLK |
| Tipo Do Produto | Eletrônicos |
| Aparelhos compatíveis | Notebook, Smartphone, Tablet, Televisão |
| Características especiais | Áudio de alta resolução |
| Peças para montagem | Cabo Óptico, Controle Remoto, Garantia, Pilhas, Suporte de Parede |
| Número de unidades | 1 |
| Modo de saída de áudio | Surround |
| Configuração de canais de surround sound nos alto-falantes | 4.1 |
| Valor de pico - alto-falantes | 600 Watts |
| Tipo de amplificação do alto-falante | ativa |
| Conectividade do alto-falante | Bluetooth |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | A+, B, 85% |
| Potência em watts | 600 watts |
| Tipo de fonte de energia | Energia elétrica |
| Funciona com baterias | Não |
| Tecnologia de conexão | Bluetooth, Wi-fi |
| Tipo de suporte ou fixação | Montagem na parede |
| Inclui controle remoto | Sim |
| Cor | preto |
| Cor correspondente | preto |
| Conexões | Bluetooth Bluetooth |
| Garantia do fabricante | 1 ano com Fabricante |
| Peso do produto | 15,2 Kilograms |
| Número do modelo | SNH5.ABRALLK |
| Dimensões do produto | 55 x 111 x 28 cm; 15,2 quilogramas |
| 1 x de R$1.420,06 sem juros | Total R$1.420,06 | |
| 2 x de R$710,03 sem juros | Total R$1.420,06 | |
| 3 x de R$473,35 sem juros | Total R$1.420,06 | |
| 4 x de R$355,01 sem juros | Total R$1.420,06 | |
| 5 x de R$284,01 sem juros | Total R$1.420,06 | |
| 6 x de R$236,67 sem juros | Total R$1.420,06 | |
| 7 x de R$202,86 sem juros | Total R$1.420,06 | |
| 8 x de R$177,50 sem juros | Total R$1.420,06 | |
| 9 x de R$157,78 sem juros | Total R$1.420,06 | |
| 10 x de R$142,00 sem juros | Total R$1.420,06 | |
| 11 x de R$129,09 sem juros | Total R$1.420,06 | |
| 12 x de R$118,33 sem juros | Total R$1.420,06 |
