| Marca | acer |
|---|---|
| Fabricante | Acer |
| Série | Nitro V15 |
| Certificação | 145452008766 |
| Cor | preto |
| Formato | Notebook |
| Altura do produto | 2,69 centímetros |
| Largura do produto | 36,23 centímetros |
| Tamanho de tela vertical | 15,6 Polegadas |
| Resolução da tela | 1920 x 1080 pixels |
| Resolução | 1920x1080 Pixels |
| Marca do processador | Intel |
| Tipo de processador | Intel Core i5 |
| Velocidade do processador | 4,6 GHz |
| Número de processadores | 1 |
| Tamanho da memória externa | 8 GB |
| Tamanho da memória | 8 GB |
| Tecnologia da memória | DDR5 |
| Tipo de Memória | RAM DDR5 |
| Máximo de memória compatível | 32 GB |
| Tamanho do HD | 512 GB |
| Tecnologia do HD | SSD |
| Interface do HD | Solid State |
| Detalhes do áudio | Alto-falantes, Fones de ouvido |
| Descrição do alto-falante | 2x Alto-falantes estéreo de 2 Watts cada |
| Modelo de placa de vídeo | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Marca do chipset de vídeo | NVIDIA |
| Descrição da placa de vídeo | Dedicada |
| Tipo de memória de vídeo | GDDR6 |
| Memória de vídeo | 6 GB |
| Interface da placa de vídeo | AGP |
| Tipo de conexão | Bluetooth, Wi-fi |
| Tecnologia de conexão | Bluetooth, HDMI, USB, Wi-Fi |
| Padrão de conexão sem fio | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth, Frequência de rádio de 2.4 GHz, Frequência de rádio de 5 GHz |
| Número de portas USB 3.0 | 3 |
| Voltagem | 110,22 Volts, 220,11 Volts |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | 85 |
| Potência em watts | 80 watts |
| Dispositivo de armazenamento óptico | Não aplicável |
| Fonte de alimentação | Energia elétrica |
| Sistema operacional | Windows 11 Home |
| Média de duração da bateria (em horas) | 7 Horas |
| Número de unidades | 1 |
| Peso do produto | 2,11 Kilograms |
| Dimensões do produto | 23,99 x 36,23 x 2,69 cm; 2,11 quilogramas |
| 1 x de R$3.889,12 sem juros | Total R$3.889,12 | |
| 2 x de R$1.944,56 sem juros | Total R$3.889,12 | |
| 3 x de R$1.296,37 sem juros | Total R$3.889,12 | |
| 4 x de R$972,28 sem juros | Total R$3.889,12 | |
| 5 x de R$777,82 sem juros | Total R$3.889,12 | |
| 6 x de R$648,18 sem juros | Total R$3.889,12 | |
| 7 x de R$555,58 sem juros | Total R$3.889,12 | |
| 8 x de R$486,14 sem juros | Total R$3.889,12 | |
| 9 x de R$432,12 sem juros | Total R$3.889,12 | |
| 10 x de R$388,91 sem juros | Total R$3.889,12 | |
| 11 x de R$353,55 sem juros | Total R$3.889,12 | |
| 12 x de R$324,09 sem juros | Total R$3.889,12 |
