| Controle de ruídos | Nenhum |
|---|---|
| Resposta de frequência | 20 Hz |
| Sensibilidade | 110 dB |
| Nome do modelo | TAH1205BK/00 |
| Tecnologia de conectividade | Sem fio |
| Tecnologia de comunicação sem fio | Bluetooth |
| Componentes incluídos | headphone, guia rápido |
| Faixa etária (descrição) | Adulto |
| Material | Plástico |
| Adequação do controle por rádio | Corrida, Exercício, Jogos |
| Dispositivos compatíveis | dispositivos bluetooth |
| Tipo de controle | Controle de volume |
| Características do cabo | Sem cabo |
| Nível de resistência à água | Não resistente à água |
| Faixa de frequência | 20 - 20.000 Hz |
| Contagem de unidades | 1 Unidade |
| Estilo | HEADPHONES |
| Método de controle | Toque |
| Número de itens | 1 |
| Fabricante | Philips |
| Modelo | TAH1205BK/00 |
| Certificação | ANATEL |
| Ano | 2020 |
| Número da peça | TAH1205BK/00 |
| Tipo Do Produto | Eletrônicos |
| Características especiais | À prova de suor |
| Formato do microfone | Integrado |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | A+ |
| Tipo de fonte de energia | Não aplicável |
| Duração média da bateria | 15 Horas |
| 1 x de R$165,83 sem juros | Total R$165,83 | |
| 2 x de R$82,91 sem juros | Total R$165,83 | |
| 3 x de R$55,27 sem juros | Total R$165,83 | |
| 4 x de R$41,45 sem juros | Total R$165,83 | |
| 5 x de R$33,16 sem juros | Total R$165,83 | |
| 6 x de R$27,63 sem juros | Total R$165,83 | |
| 7 x de R$23,69 sem juros | Total R$165,83 | |
| 8 x de R$20,72 sem juros | Total R$165,83 | |
| 9 x de R$18,42 sem juros | Total R$165,83 | |
| 10 x de R$16,58 sem juros | Total R$165,83 | |
| 11 x de R$15,07 sem juros | Total R$165,83 | |
| 12 x de R$13,81 sem juros | Total R$165,83 |
